品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
上海青 | ¥5 | ¥5.6 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
百合 | ¥40 | ¥44 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
瓠子(長蒲瓜) | ¥2 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
青皮冬瓜 | ¥1.2 | ¥1.8 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
平菇 | ¥4 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
蘑菇 | ¥10 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
金針菇 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
香菇 | ¥6 | ¥20 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
白銀豆 | ¥6 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
毛豆 | ¥5 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
蠶豆夾 | ¥10 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
毛豆肉 | ¥10 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
甜豆 | ¥20 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
荷蘭豆 | ¥20 | ¥26 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
(白)扁豆 | ¥5 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
豇豆 | ¥5 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
苦瓜 | ¥3 | ¥6 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
佛手瓜 | ¥2 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
冬瓜 | ¥1 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
西葫蘆 | ¥2.6 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
南瓜 | ¥1.2 | ¥1.6 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
去皮茭白 | ¥5 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
八棱瓜 | ¥1.4 | ¥3 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
青皮絲瓜 | ¥4.6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
光皮黃瓜 | ¥2 | ¥3.6 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
刺黃瓜 | ¥2.4 | ¥3.6 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
圓蒲瓜 | ¥2.6 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
蘆筍 | ¥16 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
長茄子 | ¥3 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
去皮光宇 | ¥5 | ¥9 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
西紅柿 | ¥3 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
線椒 | ¥3 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
紅椒 | ¥6.6 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
青椒 | ¥4 | ¥5.2 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
紅泡椒 | ¥3 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
青泡椒 | ¥2 | ¥4 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
紅尖椒 | ¥3 | ¥5 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
綠尖椒 | ¥3 | ¥7 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
朝天椒 | ¥12 | ¥16 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
黃豆芽 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
綠豆芽 | ¥2 | ¥2.4 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
玉米棒 | ¥3 | ¥5.4 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
桔子 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
西柚 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
香蕉 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
紅提 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
櫻桃 | ¥35 | ¥50 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
鳳梨 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
獼猴桃 | ¥20 | ¥30 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
百香果 | ¥7 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
蘋果 | ¥7 | ¥12 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
菠蘿蜜 | ¥6 | ¥7 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
橙子 | ¥9 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
桂圓 | ¥8 | ¥10 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
山竹 | ¥11 | ¥15 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
榴蓮 | ¥18 | ¥21 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
火龍果紅心 | ¥4 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
火龍果白心 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
藍莓 | ¥20 | ¥22 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
檸檬 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
青芒 | ¥3.5 | ¥4.5 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
芒果 | ¥3 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
椰青 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
葡萄 | ¥2 | ¥17 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
提子 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
柚子 | ¥2 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
香蕉 | ¥1.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
燈籠果 | ¥8 | ¥11 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
人參果 | ¥4 | ¥5 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
冬棗 | ¥4 | ¥8 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
小西紅柿 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
哈密瓜 | ¥1.5 | ¥2 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
李子 | ¥1.8 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
橙 | ¥2 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
南瓜 | ¥5 | ¥6 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
西瓜 | ¥1.2 | ¥2 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
無籽西瓜 | ¥1.5 | ¥2.5 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
碭山梨 | ¥1 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
青梨 | ¥1.2 | ¥1.5 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
皇冠梨 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
翠冠梨 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
油桃 | ¥3 | ¥3.5 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
桃子 | ¥1.5 | ¥4 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
嘎啦 | ¥2 | ¥3 | 元 / 斤 | 2020-09-21 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
冷鮮肉 | ¥39 | ¥46.3 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
鮮肉 | ¥40.5 | ¥43 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
冷鮮肉 | ¥39 | ¥46.3 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
鮮肉 | ¥40.5 | ¥43 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
冷鮮肉 | ¥39 | ¥46.3 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
鮮肉 | ¥40.5 | ¥43 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
品種 | 最低價格 | 最高價格 | 計量單位 | 日期 |
---|
蝦姑(活鮮) | ¥66 | ¥70 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
梭子蟹(活鮮) | ¥46 | ¥100 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
九節蝦(活鮮) | ¥200 | ¥220 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
對蝦(活鮮) | ¥32 | ¥56 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
白蝦(活鮮) | ¥34 | ¥66 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
河蝦 | ¥48 | ¥48 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
大黃魚 | ¥109 | ¥119 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
龍頭魚 | ¥4 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
馬鮫魚 | ¥7 | ¥11 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
小黃魚 | ¥13 | ¥17 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
黃姑魚 | ¥14 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
白姑魚 | ¥8 | ¥12 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
梅童魚 | ¥9 | ¥13 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
海鰻 | ¥6 | ¥10 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
肉鯧(刺鯧) | ¥14 | ¥14 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
魷魚 | ¥17 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
鰳魚 | ¥8 | ¥8 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
墨魚 | ¥17 | ¥21 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
銀鯧 | ¥14 | ¥18 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
中國對蝦 | ¥21 | ¥25 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
帶魚 | ¥11 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
舌鰨 | ¥25 | ¥25 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
免魚(味魚) | ¥11 | ¥15 | 元/千克(KG) | 2020-09-21 |
溫州菜籃子農副產品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2008年1月,坐落于溫州市甌海區婁橋鎮
查看詳情亚慱体育app注册溫州市水果批發交易市場,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村,毗鄰金麗溫高速公路和甌海大道交叉口。市場總占地127畝,建有營業房交易區、國產水果交易棚..
查看詳情溫州市生豬肉品批發交易市場,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一,成立于2001年10月,位于鹿城區葡萄棚路20號,占地
查看詳情亚慱体育app注册溫州菜籃子肉類運輸有限公司成立于2011年9月,由浙江東日下屬溫州市益優農產品市場管理有限公司與溫州金州集團有限公司共同出資組建(溫州
查看詳情溫州東日淡水魚有限公司經營地點設在婁橋農貿城一期,占地面積7000平方米,內設有停車位、不銹鋼魚池等,水電等功能設施配套齊全,批零兼售。封閉式的交易..
查看詳情溫州市東日水產批發市場管理有限公司成立于1995年1月,是浙江東日下屬益優農產品管理有限公司管理的三大市場之一。
查看詳情溫州現代農貿城,位于溫州市甌海區婁橋街道古岸頭村、呂家降村,主要功能是承擔溫州市農副產品的批發零售交易
查看詳情溫州菜籃子經營配送有限公司創建于1999年,隸屬浙江東日下屬的溫州市益優農產品市場管理有限公司,是一家以配送蔬菜(包括凈菜)、豬肉(包
查看詳情溫州東方燈具大市場創辦于1993年,成為全國比較早上市的專業市場之一。經過十多年不斷發展,市場現有占地面積5萬平方米,營業面積4萬平方米,店鋪500多家。
查看詳情公司位于溫州市龍灣區,創辦于1996年,是溫州地區工業氣體產品品牌比較齊全的生產企業。主要從事乙炔、氧氣、氮氣、氬氣、二氧化碳生產
查看詳情公司注冊地為溫州市鹿城區,經營范圍:房地產開發、經營建筑材料銷售。曾先后在溫州市、四川省自貢市、寧波余姚市進行開發經營,累計完成開
查看詳情溫州市益優農產品市場管理有限公司于2014年11月正式注冊成立,注冊資金1000萬元,主要經營范圍是農貿市場的租賃和管理業務。
查看詳情